U bent hier
Oplossingen 2025
Dagtoerist
1. | Rookvrij |
2. | De zielsverhuizing |
3. | Kansen |
4. | 'Hoppin.be' was nergens te vinden. 'Hoppin' wel. |
5. | RPO Kempen |
6. | De Penge |
7. | Mijn baas |
8. | Een huis |
9. | Wildeman |
10. | 1914 |
11. | Dido Drachman |
12. | Herentalsstraat 64 |
13. | Alfons De Taevernier |
14 | nr. 50 |
15. | Weezen en ouderlingen |
16. | Pastoor Mermans |
17. | Nrs. 49, 41, 39, 33, 30, 7 en 6 |
18. | Huis van de mens |
19. | De tuin achter het museum |
20. | Vissen |
21. | 2011 |
22. | Chesterfield |
23. | bakkerij |
24. | De horizon |
25. | Luypaert |
26. | Basic-Fit |
Foto's dagtoerist | |
1 | J |
2 | F |
3 | H |
4 | P |
5 | C |
6 | D |
7 | E |
8 | I |
9 | B |
10 | O |
11 | G |
12 | N |
13 | L |
14 | K |
15 | A |
16 | M |
Speurneuzen
1. | Politie |
2. | 1 dag |
3. | Geannuleerd. Er waren teveel veranderingen tijdens de 2 maanden. |
4. | Zaterdag 23 dec. 2023 op het vaste uur van 17.30 u |
5. | poort |
6. | Penne |
7. | Inrijden garage |
8. | Nagels op de poort |
9. | Harten, klaveren, ruiten en schoppen |
10. | Kleermaker |
11. | De Vel |
12. | Harten zes |
13. | Ludovicus Hens |
14. | Jules Nuyens |
15. | Mad. Heyche-Dresselaers |
16. | Natuurpuntmuseum |
17. | Travakkerspad |
18. | Tabaksrook |
19. | 1 |
20. | Vlinders (in juli) 36 (vanaf augustus) beide antwoorden zijn goed |
21. | Geen reklame |
22. | Raamveld |
23. | Galery voor beeldende kunst & zeefdrukatelier |
24. | 157 jaar |
Foto's speurneuzen | |
1 | P |
2 | L |
3 | I |
4 | J |
5 | K |
6 | N |
7 | NEP met M |
8 | A |
9 | O |
10 | D |
11 | B |
12 | C |
13 | G |
14 | H |
15 | F |
16 | E |
Schiftingsvraag: 11 kaarten